07:00 - 19:00 будни
07:30 - 19:00 суббота
07:30 - 18:00 воскресенье
Медицинские анализы
В ЦМД Фрязино Вы можете сдать любые медицинские анализы, в том числе общий или биохимический анализ крови, мочи, кала, онкомаркеры, гормональные, гистологические, гемостазиологические, генетические, иммуногистохимические, иммунологические, иммуногематологические, цитологические, цитогенетические, микроскопические, микробиологические исследования, цервикальный скрининг, сдать анализы на витамины, витаминоподобные соединения и жирные кислоты, инфекционные заболевания, микроэлементы, аутоантитела, исследования ногтевых пластинок и кожи, мочекаменной болезни, сдать анализ на аллергены. Ознакомьтесь с полным перечнем анализов ниже.
Лаборатория CMD -Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора гарантирует высокую точность исследований, которые проводятся на новейшем оборудовании экспертного уровня. Чётко отлаженный процесс от момента забора биоматериал до выдачи результата пациенту, практически исключает случаи, когда проба с биоматериалом может быть перепутана или утеряна.
Что нужно знать при сдаче анализов
ВНИМАНИЕ: Забор крови возможен до 14:00, далее биоматериал отправится в лабораторию!
Как подготовиться к сдаче крови
Особенности сдачи капилярной крови детям (из пальца)
В какой форме я получу результат анализа
Срочные анализы CITO ***
У Вас значительное количество анализов?
Для Вашего удобства можете направить их перечень или приложить фото направления врача, мы всё оперативно рассчитаем и свяжемся с Вами.
СТОИМОСТЬ ЗАБОРА БИОМАТЕРИАЛА (добавляется к стоимости анализа) | ||||||
Код | Биологический материал | Цена | Примечание | |||
0000001 | Кровь | 190 ₽ | При заказе нескольких анализов забор крови оплачивается пациентом только один раз | |||
900060 | Мазок или соскоб | 390 ₽ | При заказе нескольких анализов забор мазка или соскоба оплачивается пациентом только один раз |
ТОП-30
Комплексные программы лабораторных исследований
Общеклинические исследования крови
Общеклинические исследования кала
Общеклинические исследования мочи
Общеклинические исследования синовиальной жидкости
Биохимические исследования крови
Биохимические исследования кала
Биохимические исследования мочи
Онкомаркеры
Гормональные исследования
Инфекции
Микроэлементы (метод атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии)
Витамины, витаминоподобные соединения и жирные кислоты
Цервикальный скрининг
Цитогенетические исследования
Цитологические исследования
Иммуногематология
Иммуногистохимические исследования
Иммунологические исследования
Исследования эякулята
Гемостазиологические исследования
Генетические исследования
Гистологические исследования
Микробиология
Микроскопические исследования
Лекарственный мониторинг
Наркотические и психоактивные вещества
Исследования кожи и ногтевых пластинок
Диагностика мочекаменной болезни
Диагностика хронического злоупотребления алкоголем
Аутоантитела
Аллергология
Аллергология. ImmunoCAP®
Код | Наименование исследования | Альтернативное наименование | Биоматериал | Результ. | Срок испол. | Цена | Прим. | |||||||
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ | ||||||||||||||
240100 | Эверолимус | - | кровь с ЭДТА | кол. | 5-7 к.д. | 3 300 ₽ | ||||||||
240101 | Сиролимус | - | кровь с ЭДТА | кол. | 5-7 к.д. | 2 450 ₽ | ||||||||
240109 | Циклоспорин | - | кровь с ЭДТА | кол. | 1-4 к.д. | 2 299 ₽ | ||||||||
240110 | Вальпроевая кислота | Вальпроевая кислота | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 к.д. | 1 568 ₽ | ||||||||
240128 | Такролимус | - | кровь с ЭДТА | кол. | 1-4 к.д. | 1 969 ₽ | ||||||||
НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА | ||||||||||||||
Скрининговые тесты | ||||||||||||||
240130 | Основные группы наркотических и психоактивных веществ: героин, морфин, метадон, амфетамин, метамфетамин, марихуана, кокаин, барбитураты, бензодиазепины, трициклические антидепрессанты | Основные группы наркотических и психоактивных веществ: героин, морфин, метадон, амфетамин, метамфетамин, марихуана, кокаин, барбитураты, бензодиазепины, трициклические антидепрессанты | моча | кач. | 1 к.д. | 2 530 ₽ | ||||||||
240131 | Часто применяемые группы наркотических и психоактивных веществ: морфин, метадон, амфетамин, марихуана, кокаин, фенциклидин | Часто применяемые группы наркотических и психоактивных веществ: морфин, метадон, амфетамин, марихуана, кокаин, фенциклидин | моча | кач. | 1 к.д. | 2 255 ₽ | ||||||||
240132 | «Клубные» наркотики и морфин: амфетамин, метамфетамин, МДМА (экстази), марихуана, морфин | «Клубные» наркотики и морфин: амфетамин, метамфетамин, МДМА (экстази), марихуана, морфин | моча | кач. | 1 к.д. | 2 035 ₽ | ||||||||
240231 | Котинин (никотин) | Котинин (никотин) | моча | кач. | 1 к.д. | 308 ₽ | ||||||||
Подтверждающие тесты | ||||||||||||||
240250 | Опиаты: морфин, героин (6-МАМ), кодеин, дезоморфин, промедол. Подтверждающий тест. | Опиаты: морфин, героин (6-МАМ), кодеин, дезоморфин, промедол. Подтверждающий тест. | моча | кол. | 5-7 к.д. | 1 964 ₽ | ||||||||
240251 | Амфетамин и его производные: амфетамин, метамфетамин, MDA, MDMA (экстази), MDEA, MBDB, эфедрин, эфедрон, фентермин, сибутрамин. Подтверждающий тест. | Амфетамин и его производные: амфетамин, метамфетамин, MDA, MDMA (экстази), MDEA, MBDB, эфедрин, эфедрон, фентермин, сибутрамин. Подтверждающий тест. | моча | кол. | 5-7 к.д. | 1 964 ₽ | ||||||||
240252 | Каннабиноиды (марихуана, гашиш). Подтверждающий тест. | Каннабиноиды (марихуана, гашиш). Подтверждающий тест. | моча | кол. | 5-7 к.д. | 1 964 ₽ | ||||||||
240253 | Кокаин и его метаболиты: кокаин, метилэкгонин, бензоилэкгонин, этилэкгонин. Подтверждающий тест. | Кокаин и его метаболиты: кокаин, метилэкгонин, бензоилэкгонин, этилэкгонин. Подтверждающий тест. | моча | кол. | 5-7 к.д. | 1 785 ₽ | ||||||||
240254 | Бензодиазепины: диазепам, феназепам, темазепам, альпразолам, нитразепам, оксазепам, бромазепам. Подтверждающий тест. | Бензодиазепины: диазепам, феназепам, темазепам, альпразолам, нитразепам, оксазепам, бромазепам. Подтверждающий тест. | моча | кол. | 5-7 к.д. | 1 964 ₽ | ||||||||
240255 | Барбитураты: фенобарбитал, амобарбитал, буталбитал, секобарбитал, пентобарбитал. Подтверждающий тест. | Барбитураты: фенобарбитал, амобарбитал, буталбитал, секобарбитал, пентобарбитал. Подтверждающий тест. | моча | кол. | 5-7 к.д. | 1 964 ₽ | ||||||||
240256 | Синтетические каннабиноиды («Спайсы»). Подтверждающий тест. | Синтетические каннабиноиды («Спайсы»). Подтверждающий тест. | моча | кач. | 5-7 к.д. | 4 389 ₽ | ||||||||
240271 | Никотин и его метаболит котинин. Дифференциальная диагностика активного и пассивного курения. | Никотин и его метаболит котинин. Дифференциальная диагностика активного и пассивного курения. | моча | кол. | 5-7 к.д. | 4 510 ₽ | ||||||||
240300 | Идентификация наркотических, психотропных и иных токсических веществ. Подтверждающий тест. | Идентификация наркотических, психотропных и иных токсических веществ. Подтверждающий тест. | кровь с ЭДТА; моча | кач. | 5-7 к.д. | 4 510 ₽ | ||||||||
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЖИДКОСТНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ | ||||||||||||||
Витамины и витаминоподобные соединения | ||||||||||||||
250001 | Определение уровня витамина А (ретинол) методом ВЭЖХ | Определение уровня витамина А (ретинол) методом ВЭЖХ | замороженная сыворотка | кол. | 5-7 к.д. | 2 343 ₽ | ||||||||
250002 | Определение уровня витамина B1 (тиамин) методом ВЭЖХ | Определение уровня витамина B1 (тиамин) методом ВЭЖХ | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 2 343 ₽ | ||||||||
250017 | Определение уровня витамина B2 (рибофлавин) методом ВЭЖХ | Определение уровня витамина B2 (рибофлавин) методом ВЭЖХ | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 2 343 ₽ | ||||||||
250018 | Определение уровня витамина B3 (ниацин) методом ВЭЖХ | Определение уровня витамина B3 (ниацин) методом ВЭЖХ | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 2 343 ₽ | ||||||||
250003 | Определение уровня витамина B5 (пантотеновая кислота) методом ВЭЖХ | Определение уровня витамина B5 (пантотеновая кислота) методом ВЭЖХ | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 2 343 ₽ | ||||||||
250004 | Определение уровня витамина B6 (пиридоксин) методом ВЭЖХ | Определение уровня витамина B6 (пиридоксин) методом ВЭЖХ | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 2 343 ₽ | ||||||||
250024 | Определение уровня витамина B7 (биотин) методом ВЭЖХ | Определение уровня витамина B7 (биотин) методом ВЭЖХ | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 2 343 ₽ | ||||||||
250007 | Определение уровня витамина C (аскорбиновая кислота) методом ВЭЖХ | Определение уровня витамина C (аскорбиновая кислота) методом ВЭЖХ | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 2 343 ₽ | ||||||||
250022 | Определение уровня витамина 1,25-дигидрокси D3 (кальцитриола) методом ВЭЖХ-МС | Определение уровня витамина 1,25-дигидрокси D3 (кальцитриола) методом ВЭЖХ-МС | замороженная сыворотка | кол. | 5-7 к.д. | 2 415 ₽ | ||||||||
250023 | Определение уровня 25-ОН витамина D (D2 и D3 раздельное определение) методом ВЭЖХ-МС | Определение уровня 25-ОН витамина D (D2 и D3 раздельное определение) методом ВЭЖХ-МС | замороженная сыворотка | кол. | 5-7 к.д. | 3 100 ₽ | ||||||||
250009 | Определение уровня витамина E (токоферол) методом ВЭЖХ | Определение уровня витамина E (токоферол) методом ВЭЖХ | замороженная сыворотка | кол. | 5-7 к.д. | 2 343 ₽ | ||||||||
250010 | Определение уровня витамина K (филлохинон) методом ВЭЖХ | Определение уровня витамина K (филлохинон) методом ВЭЖХ | замороженная сыворотка | кол. | 5-7 к.д. | 2 343 ₽ | ||||||||
250019 | Определение уровня общего коэнзима Q10 методом ВЭЖХ | Определение уровня общего коэнзима Q10 методом ВЭЖХ | замороженная плазма (гепарин) | кол. | 5-7 к.д. | 3 190 ₽ | ||||||||
250020 | Определение уровня Бета-каротина методом ВЭЖХ | Определение уровня Бета-каротина методом ВЭЖХ | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 2 343 ₽ | ||||||||
250021 | Определение уровня общего L-карнитина методом ВЭЖХ | Определение уровня общего L-карнитина методом ВЭЖХ | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 2 827 ₽ | ||||||||
МЕТОД ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ С МАСС-СЕЛЕКТИВНЫМ ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ | ||||||||||||||
Жирные кислоты (насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные) | ||||||||||||||
250051 | Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-3 методом ГХ-МС (3 параметра): альфа-линоленовая, эйкозапентаеновая, докозагексаеновая кислоты | Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-3 методом ГХ-МС (3 параметра): альфа-линоленовая, эйкозапентаеновая, докозагексаеновая кислоты | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 4 389 ₽ | ||||||||
250052 | Определение Омега-3 индекса (отношение суммы ЕРА и DHA к общему содержанию жирных кислот) методом ГХ-МС | Определение Омега-3 индекса (отношение суммы ЕРА и DHA к общему содержанию жирных кислот) методом ГХ-МС | замороженная кровь (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 4 565 ₽ | ||||||||
250053 | Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-6 методом ГХ-МС (7 параметров): линолевая, гамма-линоленовая, дигомогамма-линоленовая, арахидоновая, эйкозадиеновая, докозадиеновая, докозатетраеновая кислоты | Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-6 методом ГХ-МС (7 параметров): линолевая, гамма-линоленовая, дигомогамма-линоленовая, арахидоновая, эйкозадиеновая, докозадиеновая, докозатетраеновая кислоты | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 4 389 ₽ | ||||||||
250054 | Комплексное определение концентрации жирных кислот методом ГХ-МС (15 параметров): арахиновая, бегеновая, гексакосаноиновая, гондоиновая, каприновая, лауриновая, лигноцериновая, миристиновая, миристолеиновая, олеиновая, пальмитиновая, пальмитолеиновая, селахолевая, стеариновая, эруковая кислоты | Комплексное определение концентрации жирных кислот методом ГХ-МС (15 параметров): арахиновая, бегеновая, гексакосаноиновая, гондоиновая, каприновая, лауриновая, лигноцериновая, миристиновая, миристолеиновая, олеиновая, пальмитиновая, пальмитолеиновая, селахолевая, стеариновая, эруковая кислоты | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 4 389 ₽ | ||||||||
250055 | Комплексное определение концентрации органических кислот методом ГХ-МС (28 параметров): 2-метил-3-гидроксимаслянная кислота, 3-гидроксиизокапроновая кислота, 3-гидрокси-3-метилглутаровая кислота, 3-гидроксимаслянная кислота,3-метил-2-оксовалериановая кислота, 3-метилглутаровая кислота, 4-гидроксифенилпировиноградная кислота,4-гидроксифенилуксусная кислота, 4-метил-2-оксовалериановая кислота, N-ацетиласпартиковая кислота,адипиновая кислота, гидроксифенилмолочная кислота, гиппуровая кислота, гликолевая кислота, глицериновая кислота, глутаровая кислота, гомогентизиновая кислота, изовалериановая кислота, мевалоновая кислота, метилмалоновая кислота, молочная кислота, пировиноградная кислота, себациновая кислота, субериновая кислота, сукциновая кислота, фенилмолочная кислота,фенилпировиноградная кислота, этилмалоновая кислота | Комплексное определение концентрации органических кислот методом ГХ-МС (28 параметров): 2-метил-3-гидроксимаслянная кислота, 3-гидроксиизокапроновая кислота, 3-гидрокси-3-метилглутаровая кислота, 3-гидроксимаслянная кислота,3-метил-2-оксовалериановая кислота, 3-метилглутаровая кислота, 4-гидроксифенилпировиноградная кислота,4-гидроксифенилуксусная кислота, 4-метил-2-оксовалериановая кислота, N-ацетиласпартиковая кислота,адипиновая кислота, гидроксифенилмолочная кислота, гиппуровая кислота, гликолевая кислота, глицериновая кислота, глутаровая кислота, гомогентизиновая кислота, изовалериановая кислота, мевалоновая кислота, метилмалоновая кислота, молочная кислота, пировиноградная кислота, себациновая кислота, субериновая кислота, сукциновая кислота, фенилмолочная кислота,фенилпировиноградная кислота, этилмалоновая кислота | замороженная плазма (ЭДТА) | кол. | 5-7 к.д. | 4 389 ₽ | ||||||||
Витамины | ||||||||||||||
090029 | Витамин В 12 (Цианокобаламин)* | В 12, Цианокобаламин, Vitamin B12, Cobalamin | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 935 ₽ | ||||||||
090078 | Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | Витамин В12, активный (холотранскобаламин) (Vitamin B12 (Holotranscobalamin)) | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 к.д. | 2 178 ₽ | ||||||||
090030 | Фолиевая кислота* | Фолиевая кислота (Folic acid) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1 012 ₽ | ||||||||
080006 | 25-он витамин D (25-hydroxyvitamin D) | 25-OH витамин D (25-hydroxyvitamin D) | кровь (сыворотка) | кол. | 1-2 к.д. | 1 969 ₽ | ||||||||
Маркеры остеопороза | ||||||||||||||
080001 | Остеокальцин* | Остеакальцин (Оsteocalcin) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1 045 ₽ | ||||||||
080003 | CrossLaps* | CrossLaps (CrossLaps) | замороженная сыворотка | кол. | 1 к.д. | 1 353 ₽ | ||||||||
080004 | Р1NP (маркер формирования костного матрикса) | P1NP (Total N-terminal propeptide of type 1 collagen) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 2 122 ₽ | ||||||||
Метаболиты | ||||||||||||||
090049 | Эритропоэтин | EPO (Erythropoietin) | кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 1 480 ₽ | ||||||||
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||||||||||||||
Субстраты | ||||||||||||||
090109 | Общий белок | Общий белок (Protein total) | моча (суточная) | кол. | 1 к.д. | 292 ₽ | ||||||||
090125 | Общий белок | Общий белок | моча (разовая порция) | кол. | 1 к.д. | 292 ₽ | ||||||||
090112 | Альбумин (микроальбумин, mAlb) | Альбумин (микроальбумин, mAlb) | моча (суточная) | кол. | 1 к.д. | 462 ₽ | ||||||||
090126 | Альбумин-креатининовое соотношение (АКС) | Альбумин-креатининовое соотношение (АКС) | моча (разовая порция) | кол. | 1 к.д. | 781 ₽ | ||||||||
090101 | Креатинин | Креатинин (Сreatinine) | моча (суточная) | кол. | 1 к.д. | 281 ₽ | ||||||||
090102 | Мочевина | Мочевина (Urea) | моча (суточная) | кол. | 1 к.д. | 281 ₽ | ||||||||
090103 | Мочевая кислота | Мочевая кислота (Uric acid) | моча (суточная) | кол. | 1 к.д. | 297 ₽ | ||||||||
090106 | Глюкоза | Глюкоза (Glucose) | моча (суточная) | кол. | 1 к.д. | 286 ₽ | ||||||||
090124 | Глюкоза | Глюкоза | моча (разовая порция) | кол. | 1 к.д. | 286 ₽ | ||||||||
110104 | Проба Реберга | Проба Реберга | моча (суточная) + кровь (сыворотка) | кол. | 1 к.д. | 358 ₽ | ||||||||
Ферменты | ||||||||||||||
090108 | Альфа-амилаза | Альфа-амилаза (Alfa-Amylase) | моча (суточная) | кол. | 1 к.д. | 352 ₽ | ||||||||
Неорганические вещества | ||||||||||||||
090104 | Фосфор | Фосфор (Phosphorus) | моча (суточная) | кол. | 1 к.д. | 347 ₽ | ||||||||
090105 | Магний | Магний (Magnesium) | моча (суточная) | кол. | 1 к.д. | 308 ₽ | ||||||||
090107 | Кальций | Кальций (Calcium) | моча (суточная) | кол. | 1 к.д. | 308 ₽ | ||||||||
090110 | Na+/K+/Cl- | Na+/K+/Cl- /Натрий/Калий / Хлор | моча (суточная) | кол. | 1 к.д. | 813 ₽ | ||||||||
090121 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) | ДПИД | моча | кол. | 3-5 к.д. | 1 848 ₽ | ||||||||
ДИАГНОСТИКА МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ | ||||||||||||||
090302 | Химический состав мочевого камня (метод инфракрасной спектроскопии) | Химический состав мочевого камня | мочевой камень или его фрагмент | - | 4-6 к.д. | 4 818 ₽ | ||||||||
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||||||||||||||
110207 | Анализ кала на углеводы, полуколичественное исследование | Кал на углеводы | кал | п.кол. | 1-2 к.д. | 748 ₽ | ||||||||
090202 | Кальпротектин | Кальпротектин (Fecal Calprotectin) | кал | кол. | 1-5 к.д. | 3 289 ₽ | ||||||||
090203 | Панкреатическая эластаза -1 | Панкреатическая эластаза -1 (Elastase 1) | кал | кол. | 1-5 к.д. | 2 618 ₽ | ||||||||
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ (МЕТОД АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ И МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ АРГОНОВОЙ ПЛАЗМОЙ) | ||||||||||||||
Исследование крови на микроэлементы | ||||||||||||||
230001 | Эссенциальные микроэлементы (комплекс 4): Кобальт, Марганец, Медь, Селен | Эссенциальные микроэлементы (комплекс 4) | кровь (сыворотка) | кол. | 6-11 к.д. | 2 475 ₽ | ||||||||
230002 | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (комплекс 6): Золото, Кадмий, Молибден, Мышьяк, Никель, Таллий | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы (комплекс 6) | кровь (сыворотка) | кол. | 6-11 к.д. | 3 025 ₽ | ||||||||
230003 | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные (комплекс 10 ): Золото, Кадмий, Кобальт, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Никель, Селен, Таллий | Токсичные и условно эссенциальные микроэлементы + эссенциальные (комплекс 10) | кровь (сыворотка) | кол. | 6-11 к.д. | 3 575 ₽ | ||||||||
230004 | Золото | Золото | кровь (сыворотка) | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230005 | Кадмий | Кадмий | кровь (сыворотка) | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230006 | Кобальт | Кобальт | кровь (сыворотка) | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230007 | Марганец | Марганец | кровь (сыворотка) | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230008 | Медь | Медь | кровь (сыворотка) | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230009 | Молибден | Молибден | кровь (сыворотка) | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230010 | Мышьяк | Мышьяк | кровь (сыворотка) | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230011 | Никель | Никель | кровь (сыворотка) | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230012 | Селен | Селен | кровь (сыворотка) | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230013 | Таллий | Таллий | кровь (сыворотка) | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230014 | Ртуть | Ртуть | кровь (сыворотка) | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230039 | Свинец | Свинец | кровь с гепарином | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230050 | Йод | Йод | кровь с ЭДТА | кол. | 5-7 к.д.. | 990 ₽ | ||||||||
Исследование волос на микроэлементы | ||||||||||||||
230100 | Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 40): Алюминий, Барий, Бериллий, Бор, Ванадий, Висмут, Вольфрам, Галлий, Германий, Железо, Золото, Йод, Калий, Кадмий, Кальций, Кобальт, Кремний, Лантан, Литий, Магний, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Натрий, Никель, Олово, Платина, Ртуть, Рубидий, Свинец, Селен, Серебро, Стронций, Сурьма, Таллий, Фосфор, Хром, Цинк, Цирконий | Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 40) | волосы | кол. | 6-14 к.д. | 7 194 ₽ | ||||||||
230101 | Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 25): Алюминий, Бериллий, Бор, Ванадий, Железо, Йод, Кадмий, Калий, Кальций, Кобальт, Кремний, Литий, Магний, Марганец, Медь, Мышьяк, Натрий, Никель, Олово, Ртуть, Свинец, Селен, Фосфор, Хром, Цинк | Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 25) | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 5 137 ₽ | ||||||||
230102 | Литий | Литий | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230103 | Бор | Бор | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230104 | Алюминий | Алюминий | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230105 | Кремний | Кремний | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230107 | Хром | Хром | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230108 | Марганец | Марганец | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230109 | Кобальт | Кобальт | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230110 | Никель | Никель | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230111 | Мышьяк | Мышьяк | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230112 | Селен | Селен | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230114 | Кадмий | Кадмий | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230116 | Ртуть | Ртуть | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230117 | Свинец | Свинец | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230118 | Бериллий | Бериллий | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 900 ₽ | ||||||||
230119 | Ванадий | Ванадий | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 900 ₽ | ||||||||
230120 | Железо | Железо | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230121 | Йод | Йод | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230122 | Калий | Калий | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230123 | Кальций | Кальций | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230124 | Магний | Магний | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230125 | Медь | Медь | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230126 | Натрий | Натрий | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230127 | Олово | Олово | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 900 ₽ | ||||||||
230128 | Фосфор | Фосфор | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 900 ₽ | ||||||||
230129 | Цинк | Цинк | волосы | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
Исследование ногтей на микроэлементы | ||||||||||||||
230200 | Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 40): Алюминий, Барий, Бериллий, Бор, Ванадий, Висмут, Вольфрам, Галлий, Германий, Железо, Золото, Йод, Калий, Кадмий, Кальций, Кобальт, Кремний, Лантан, Литий, Магний, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Натрий, Никель, Олово, Платина, Ртуть, Рубидий, Свинец, Селен, Серебро, Стронций, Сурьма, Таллий, Фосфор, Хром, Цинк, Цирконий | Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 40) | ногти | кол. | 6-14 к.д. | 7 194 ₽ | ||||||||
230201 | Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 25): Алюминий, Бериллий, Бор, Ванадий, Железо, Йод, Кадмий, Калий, Кальций, Кобальт, Кремний, Литий, Магний, Марганец, Медь, Мышьяк, Натрий, Никель, Олово, Ртуть, Свинец, Селен, Фосфор, Хром, Цинк | Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 25) | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 5 137 ₽ | ||||||||
230202 | Литий | Литий | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230203 | Бор | Бор | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230204 | Алюминий | Алюминий | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230205 | Кремний | Кремний | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230207 | Хром | Хром | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230208 | Марганец | Марганец | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230209 | Кобальт | Кобальт | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230210 | Никель | Никель | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230211 | Мышьяк | Мышьяк | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230212 | Селен | Селен | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230214 | Кадмий | Кадмий | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230216 | Ртуть | Ртуть | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230217 | Свинец | Свинец | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230218 | Бериллий | Бериллий | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 900 ₽ | ||||||||
230219 | Ванадий | Ванадий | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 900 ₽ | ||||||||
230220 | Железо | Железо | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230221 | Йод | Йод | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230222 | Калий | Калий | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230223 | Кальций | Кальций | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230224 | Магний | Магний | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230225 | Медь | Медь | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230226 | Натрий | Натрий | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 990 ₽ | ||||||||
230227 | Олово | Олово | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 900 ₽ | ||||||||
230228 | Фосфор | Фосфор | ногти | кол. | 6-11 к.д. | 900 ₽ | ||||||||
